Menu Area
Menu Area
Content Divider

Midtown Miami 2 / 4

3301 NE 1st Ave. / Miami,, Fla.
Area: Greater Downtown Miami
Location: Inland
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2007
Stories: 29 / 32
Total Units: 337 / 392
260 Total Units Recent Sales - Midtown Miami 2 / 4 - Miami,, Fla. -
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 51 $504 $292,826 124 From $320,000
1 Bedroom Units 209 $551 $432,791 111 From $299,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Midtown Miami 2 / 4 - Recent Sales - (51)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$320,000 $315,000 02-16-2024 5008 A11413709 0 / 1 503 ft2 $626.24 228
$315,000 $305,000 02-14-2024 3308 A11504154 0 / 1 503 ft2 $606.36 55
$210,000 $200,000 01-25-2024 519 A11504799 0 / 1 400 ft2 $500 32
$639,000 $617,000 01-22-2024 319 A11481059 0 / 1 1,141 ft2 $540.75 78
$659,000 $650,000 01-04-2024 322 A11475652 0 / 1 1,505 ft2 $431.89 72
$310,000 $285,000 11-20-2023 810 A11461628 0 / 1 472 ft2 $603.81 50
$330,000 $310,000 08-31-2023 4107 A11386712 0 / 1 508 ft2 $610.24 112
$299,900 $285,000 07-07-2023 1204 A11393260 0 / 1 401 ft2 $710.72 43
$379,000 $365,000 06-19-2023 M0903 A11343184 0 / 1 492 ft2 $741.87 124
$329,900 $303,000 06-14-2023 2608 A11337957 0 / 1 503 ft2 $602.39 132
$166,000 $152,000 06-09-2023 8 A11291814 0 / 1 360 ft2 $422.22 232
$189,900 $170,000 03-31-2023 705 A11305244 0 / 1 444 ft2 $382.88 107
$275,000 $275,000 02-23-2023 1110 A11331957 0 / 1 472 ft2 $582.63 31
$585,000 $533,500 12-27-2022 N-823 A11165795 0 / 1 479 ft2 $1113.78 305
$410,000 $395,000 11-30-2022 H1613 A11289870 0 / 1 655 ft2 $603.05 45
$338,850 $331,500 11-08-2022 5508 A11289961 0 / 1 503 ft2 $659.05 23
$430,000 $410,000 10-02-2022 H1413 A11232223 0 / 1 655 ft2 $625.95 93
$350,000 $345,000 08-08-2022 M0904 A11216187 0 / 1 492 ft2 $701.22 68
$965,000 $848,529 08-08-2022 515 A11220646 0 / 1 1,906 ft2 $445.19 59
$288,000 $260,000 06-17-2022 1006 A11043598 0 / 1 488 ft2 $532.79 397
$365,000 $360,000 06-07-2022 3003 A11180606 0 / 1 567 ft2 $634.92 62
$309,000 $309,000 06-06-2022 M0506 A11196213 0 / 1 492 ft2 $628.05 40
$350,000 $360,000 06-02-2022 H2903 A11190706 0 / 1 684 ft2 $526.32 45
$351,000 $351,000 05-26-2022 H2503 A11112580 0 / 1 655 ft2 $535.88 223
$175,000 $175,000 04-27-2022 512 A11172897 0 / 1 444 ft2 $394.14 44
$220,000 $220,000 04-26-2022 9H A11138953 0 / 1 580 ft2 $379.31 106
$269,000 $265,000 04-26-2022 1212 A11069612 0 / 1 503 ft2 $526.84 289
$335,000 $347,000 03-31-2022 H2603 A11136555 0 / 1 655 ft2 $529.77 108
$355,000 $330,000 03-28-2022 H1203 A11121092 0 / 1 655 ft2 $503.82 145
$148,250 $135,000 03-21-2022 510 A11132475 0 / 1 410 ft2 $329.27 106
$450,000 $476,000 03-02-2022 310 A11159209 0 / 1 835 ft2 $570.06 21
$225,000 $210,000 01-26-2022 2207 A10985320 0 / 1 508 ft2 $413.39 364
$229,000 $216,000 12-15-2021 3108 A11086459 0 / 1 503 ft2 $429.42 121
$245,000 $227,000 12-01-2021 3605 A10754940 0 / 1 594 ft2 $382.15 783
$200,000 $200,000 11-24-2021 502 A11106588 0 / 1 565 ft2 $353.98 44
$145,000 $142,000 11-19-2021 410 A11056536 0 / 1 410 ft2 $346.34 160
$284,000 $283,000 11-18-2021 H2413 A11096337 0 / 1 655 ft2 $432.06 71
$219,000 $214,000 10-26-2021 2508 A11095540 0 / 1 503 ft2 $425.45 49
$200,000 $205,000 10-21-2021 2007 A11100052 0 / 1 508 ft2 $403.54 35
$194,500 $174,600 10-18-2021 Undisclosed A11058840 0 / 1 577 ft2 $302.6 116
$210,000 $215,000 09-22-2021 3213 A11078286 0 / 1 505 ft2 $425.74 55
$280,000 $280,000 09-22-2021 H1513 A11075338 0 / 1 655 ft2 $427.48 62
$229,000 $217,000 09-15-2021 3005 A11035015 0 / 1 594 ft2 $365.32 140
$270,000 $269,000 08-10-2021 M0809 A11043851 0 / 1 492 ft2 $546.75 84
$239,000 $220,000 08-09-2021 912 A11021745 0 / 1 440 ft2 $500 131
$270,000 $270,000 07-28-2021 H1913 A11059502 0 / 1 655 ft2 $412.21 38
$165,000 $145,000 06-15-2021 4J A11021815 0 / 1 ft2 $0 76
$185,000 $180,000 06-11-2021 2407 A10974712 0 / 1 508 ft2 $354.33 171
$198,000 $191,000 05-27-2021 3307 A10957958 0 / 1 508 ft2 $375.98 193
$185,000 $176,000 05-25-2021 401 A11008816 0 / 1 577 ft2 $305.03 82
$240,000 $216,000 05-14-2021 906 A11001027 0 / 1 488 ft2 $442.62 87
1 Bedroom Condos In Midtown Miami 2 / 4 - Recent Sales - (209)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$299,000 $285,000 04-22-2024 A506 A11493231 1 / 1 723 ft2 $394.19 138
$545,000 $535,000 04-22-2024 1806 A11535197 1 / 1 819 ft2 $653.24 66
$399,000 $399,000 04-19-2024 1419 A11437770 1 / 1 757 ft2 $527.08 247
$449,900 $445,000 04-19-2024 2011 A11473991 1 / 1 865 ft2 $514.45 180
$137,000 $137,000 04-16-2024 18 A11568842 1 / 1 568 ft2 $241.2 5
$499,900 $441,001 04-15-2024 911 A11537970 1 / 1 773 ft2 $570.51 54
$449,000 $420,000 04-12-2024 312 A11538792 1 / 1 739 ft2 $568.34 47
$330,000 $320,000 04-05-2024 Undisclosed A11445804 1 / 2 935 ft2 $342.25 214
$550,000 $540,000 04-01-2024 H2008 A11506219 1 / 1 861 ft2 $627.18 91
$589,000 $555,000 04-01-2024 2106A A11441386 1 / 1 713 ft2 $778.4 218
$328,000 $320,000 03-29-2024 612 A11389264 1 / 1 668 ft2 $479.04 318
$482,000 $465,000 03-27-2024 3015 A11493151 1 / 1 621 ft2 $748.79 120
$435,000 $420,000 03-22-2024 H2506 A11482403 1 / 1 588 ft2 $714.29 134
$375,000 $360,000 03-21-2024 3209 A11409234 1 / 1 825 ft2 $436.36 271
$390,000 $380,000 03-18-2024 1104 A11467536 1 / 1 722 ft2 $526.32 160
$387,000 $380,000 03-08-2024 904 A11497997 1 / 1 722 ft2 $526.32 92
$295,000 $295,000 03-07-2024 G407 A11500587 1 / 1 770 ft2 $383.12 79
$499,000 $455,000 02-28-2024 1614 A11511233 1 / 2 990 ft2 $459.6 45
$389,500 $360,000 02-26-2024 614 A11419994 1 / 1 680 ft2 $529.41 227
$565,000 $550,000 02-21-2024 H2106 A11504241 1 / 1 861 ft2 $638.79 63
$350,000 $343,000 02-16-2024 806 A11503917 1 / 1 678 ft2 $505.9 58
$487,000 $465,000 02-15-2024 2915 A11505811 1 / 1 621 ft2 $748.79 50
$499,000 $470,000 02-15-2024 H1811 A11467790 1 / 1 761 ft2 $617.61 128
$459,000 $420,000 02-08-2024 H0405 A11507809 1 / 1 736 ft2 $570.65 35
$555,000 $545,000 02-07-2024 4108 A11425234 1 / 1 649 ft2 $839.75 164
$519,000 $519,000 01-31-2024 3205 A11497080 1 / 1 750 ft2 $692 57
$330,000 $315,000 01-30-2024 29G A11487475 1 / 1 800 ft2 $393.75 75
$495,000 $490,000 01-25-2024 H0908 A11441906 1 / 1 861 ft2 $569.11 154
$229,000 $207,000 01-24-2024 6 A11478221 1 / 1 653 ft2 $317 87
$350,000 $320,000 01-22-2024 B114 A11489159 1 / 1 741 ft2 $431.85 63
$475,000 $420,000 01-22-2024 L603 A11435594 1 / 1 672 ft2 $625 162
$580,000 $550,000 01-12-2024 3208 A11499978 1 / 1 761 ft2 $722.73 30
$775,000 $748,000 01-12-2024 1406 A11453480 1 / 2 912 ft2 $820.18 99
$390,000 $390,000 01-08-2024 502 A11510901 1 / 1 560 ft2 $696.43 1
$385,000 $360,000 01-05-2024 406 A11488439 1 / 1 678 ft2 $530.97 46
$545,000 $520,000 01-03-2024 2512 A11478483 1 / 1 737 ft2 $705.56 65
$429,000 $425,000 12-22-2023 2008 A11473851 1 / 1 837 ft2 $507.77 61
$450,000 $425,000 12-22-2023 807 A11431886 1 / 2 840 ft2 $505.95 138
$469,000 $430,000 12-22-2023 L305 A11422009 1 / 1 732 ft2 $587.43 157
$549,000 $529,000 12-22-2023 4008 A11431214 1 / 1 808 ft2 $654.7 136
$575,000 $565,000 12-22-2023 403 A11395124 1 / 1 996 ft2 $567.27 207
$499,000 $475,000 12-20-2023 2411 A11290370 1 / 1 612 ft2 $776.14 429
$390,000 $370,540 12-18-2023 102 A11484720 1 / 1 611 ft2 $606.45 39
$559,000 $530,000 12-18-2023 2808 A11471826 1 / 1 649 ft2 $816.64 50
$415,000 $415,000 12-15-2023 2704 A11482599 1 / 1 791 ft2 $524.65 39
$575,000 $550,000 12-15-2023 3011 A11459290 1 / 1 1,095 ft2 $502.28 80
$650,000 $632,500 12-15-2023 5003 A11462941 1 / 1 943 ft2 $670.73 74
$520,000 $520,000 12-14-2023 1106 A11474161 1 / 1 810 ft2 $641.98 52
$439,000 $439,000 12-08-2023 3910 A11480239 1 / 1 794 ft2 $552.9 36
$385,000 $365,000 12-06-2023 613 A11472808 1 / 1 679 ft2 $537.56 48
$365,000 $340,000 12-04-2023 616 A11450798 1 / 1 668 ft2 $508.98 76
$535,000 $517,500 12-04-2023 3703 A11395749 1 / 1 662 ft2 $781.72 187
$539,000 $480,000 11-28-2023 2008 A11430324 1 / 1 808 ft2 $594.06 113
$380,000 $365 11-17-2023 Undisclosed A11441940 1 / 1 652 ft2 $0.56 86
$420,000 $420,000 11-17-2023 1907 A11451197 1 / 1 693 ft2 $606.06 67
$510,000 $495,000 11-15-2023 1505 A11409681 1 / 1 793 ft2 $624.21 143
$370,000 $360,000 11-10-2023 801 A11452115 1 / 1 651 ft2 $553 59
$669,900 $650,000 10-27-2023 3708 A11363855 1 / 2 790 ft2 $822.78 213
$460,000 $460,000 10-13-2023 1512 A11428633 1 / 1 850 ft2 $541.18 74
$585,000 $558,500 10-10-2023 912 A11424336 1 / 1 753 ft2 $741.7 79
$375,000 $360,000 10-04-2023 705 A11424185 1 / 1 560 ft2 $642.86 72
$469,990 $450,000 10-04-2023 L402 A11435305 1 / 1 684 ft2 $657.89 50
$528,000 $516,500 10-02-2023 2412 A11290464 1 / 1 737 ft2 $700.81 345
$559,000 $540,000 09-27-2023 2208 A11381007 1 / 1 649 ft2 $832.05 141
$740,000 $635,000 09-25-2023 4810 A11360374 1 / 2 1,031 ft2 $615.91 189
$520,000 $520,000 09-22-2023 1605 A11355038 1 / 1 725 ft2 $717.24 197
$595,000 $570,000 09-22-2023 H2706 A11425467 1 / 1 861 ft2 $662.02 40
$590,000 $560,000 09-18-2023 7B A11335753 1 / 1 850 ft2 $658.82 231
$399,000 $390,000 09-12-2023 803 A11407139 1 / 1 692 ft2 $563.58 84
$444,990 $444,990 09-01-2023 4410 A11409443 1 / 1 821 ft2 $542.01 68
$240,000 $245,000 08-31-2023 202 A11414016 1 / 1 630 ft2 $388.89 57
$415,000 $380,000 08-31-2023 T3 A11406424 1 / 1 910 ft2 $417.58 72
$415,000 $407,500 08-31-2023 T15 A11383958 1 / 1 960 ft2 $424.48 112
$425,000 $395,000 08-31-2023 3009 A11355203 1 / 1 740 ft2 $533.78 172
$530,000 $525,000 08-31-2023 H2105 A11414781 1 / 1 761 ft2 $689.88 57
$680,000 $647,508 08-31-2023 M0508 A11414918 1 / 1 1,328 ft2 $487.58 57
$350,000 $340,000 08-28-2023 301 A11411947 1 / 1 714 ft2 $476.19 60
$400,000 $380,000 08-21-2023 31H A11368538 1 / 1 800 ft2 $475 134
$385,000 $385,000 08-18-2023 2410 A11416985 1 / 1 707 ft2 $544.55 38
$388,800 $375,000 08-17-2023 412 A11373674 1 / 1 768 ft2 $488.28 122
$448,800 $375,000 08-16-2023 1420 A11386780 1 / 1 757 ft2 $495.38 97
$480,000 $467,000 08-14-2023 1904 A11402341 1 / 1 828 ft2 $564.01 58
$530,000 $500,000 08-11-2023 1007 A11289512 1 / 1 758 ft2 $659.63 299
$559,000 $540,000 08-04-2023 2206 A11378765 1 / 1 679 ft2 $795.29 99
$625,000 $613,000 08-04-2023 3002 A11384885 1 / 1 854 ft2 $717.8 71
$439,900 $433,000 08-02-2023 2304 A11409447 1 / 1 842 ft2 $514.25 38
$449,000 $414,000 07-28-2023 312 A11402451 1 / 1 739 ft2 $560.22 47
$385,000 $380,000 07-19-2023 Undisclosed A11345566 1 / 2 989 ft2 $384.23 147
$399,999 $350,000 07-17-2023 A-2338 A11355870 1 / 1 1,066 ft2 $328.33 126
$699,000 $685,000 07-17-2023 2509 A11315308 1 / 2 944 ft2 $725.64 214
$325,000 $315,000 07-14-2023 202 A11397479 1 / 1 765 ft2 $411.76 43
$409,000 $400,000 07-14-2023 616 A11379756 1 / 2 768 ft2 $520.83 75
$350,000 $335,000 07-03-2023 29K A11375808 1 / 1 840 ft2 $398.81 73
$520,000 $520,000 07-01-2023 H1105 A11383595 1 / 1 761 ft2 $683.31 48
$499,000 $490,000 06-30-2023 H2107 A11391961 1 / 1 701 ft2 $699 38
$550,000 $540,000 06-30-2023 2706 A11039813 1 / 2 679 ft2 $795.29 778
$552,499 $558,000 06-30-2023 510 A11354147 1 / 1 755 ft2 $739.07 115
$239,500 $239,500 06-28-2023 104 A11318554 1 / 1 654 ft2 $366.21 190
$525,000 $500,000 06-27-2023 905 A11392530 1 / 1 791 ft2 $632.11 36
$360,000 $345,000 06-21-2023 615 A11386133 1 / 1 560 ft2 $616.07 42
$365,000 $365,000 06-20-2023 2305 A11361920 1 / 1 723 ft2 $504.84 86
$401,000 $390,000 06-15-2023 710 A11375665 1 / 2 955 ft2 $408.38 56
$569,000 $540,000 06-15-2023 H1205 A11325592 1 / 1 761 ft2 $709.59 156
$195,000 $195,000 06-12-2023 719 A11347145 1 / 1 604 ft2 $322.85 111
$330,000 $325,000 06-12-2023 2006 A11381242 1 / 2 804 ft2 $404.23 42
$359,000 $359,000 06-10-2023 513 A11339970 1 / 1 679 ft2 $528.72 124
$479,000 $440,000 06-09-2023 H1602 A11357916 1 / 1 735 ft2 $598.64 86
$355,000 $348,000 06-07-2023 318 A11293405 1 / 2 989 ft2 $351.87 225
$388,000 $380,000 06-07-2023 T11 A11373837 1 / 1 955 ft2 $397.91 51
$500,000 $500,000 06-02-2023 8B A11320858 1 / 2 1,258 ft2 $397.46 155
$525,000 $515,000 06-02-2023 1923 A11343673 1 / 2 1,096 ft2 $469.89 108
$649,000 $625,000 06-02-2023 Undisclosed A11227433 1 / 1 706 ft2 $885.27 324
$499,900 $470,000 05-30-2023 H2207 A11366357 1 / 1 701 ft2 $670.47 58
$449,000 $450,000 05-26-2023 1720 A11378737 1 / 2 757 ft2 $594.45 30
$530,000 $510,000 05-26-2023 607 A11323099 1 / 1 726 ft2 $702.48 141
$439,000 $420,000 05-22-2023 8E A11341925 1 / 1 782 ft2 $537.08 98
$519,000 $490,000 05-19-2023 2203 A11290476 1 / 1 750 ft2 $653.33 214
$375,000 $375,000 05-12-2023 4509 A11357864 1 / 1 825 ft2 $454.55 58
$485,000 $476,000 05-12-2023 806 A11341090 1 / 1 793 ft2 $600.25 93
$525,000 $510,000 05-12-2023 1604 A11335118 1 / 1 610 ft2 $836.07 102
$273,000 $267,500 05-11-2023 PH4 A11321258 1 / 1 760 ft2 $351.97 130
$645,000 $615,000 05-10-2023 M0502 A11362147 1 / 1 1,257 ft2 $489.26 46
$729,900 $590,000 05-10-2023 320 A11304535 1 / 1 1,129 ft2 $522.59 162
$515,000 $460,000 05-04-2023 5509 A11337858 1 / 1 825 ft2 $557.58 91
$525,000 $470,000 05-04-2023 2605 A11343118 1 / 1 761 ft2 $617.61 80
$485,000 $475,000 05-02-2023 H1211 A11347473 1 / 1 761 ft2 $624.18 69
$520,900 $500,000 04-28-2023 H0606 A11321514 1 / 1 972 ft2 $514.4 117
$415,000 $404,000 04-27-2023 707 A11284755 1 / 2 1,124 ft2 $359.43 204
$375,000 $355,000 04-25-2023 325 A11328565 1 / 1 792 ft2 $448.23 98
$495,000 $485,000 04-24-2023 Undisclosed A11239194 1 / 1 713 ft2 $680.22 285
$829,000 $775,000 04-21-2023 4602 A11147599 1 / 2 940 ft2 $824.47 460
$390,000 $375,000 04-18-2023 2105 A11339481 1 / 1 825 ft2 $454.55 70
$399,000 $399,000 04-14-2023 216 A11340052 1 / 1 768 ft2 $519.53 66
$465,000 $435,000 04-13-2023 5003 A11250934 1 / 1 791 ft2 $549.94 254
$550,000 $535,000 04-11-2023 819 A11352727 1 / 1 736 ft2 $726.9 37
$450,000 $430,000 04-07-2023 H1603 A11345534 1 / 1 735 ft2 $585.03 46
$285,000 $285,000 03-27-2023 501 A11326427 1 / 1 887 ft2 $321.31 75
$350,000 $345,000 03-27-2023 903 A11344531 1 / 1 650 ft2 $530.77 39
$327,000 $316,500 03-21-2023 D603 A11281966 1 / 1 775 ft2 $408.39 174
$435,000 $435,000 03-21-2023 1408 A11335351 1 / 2 757 ft2 $574.64 46
$198,500 $197,000 03-17-2023 9 A11322226 1 / 1 631 ft2 $312.2 73
$420,000 $370,000 03-17-2023 Undisclosed A11227822 1 / 1 1,042 ft2 $355.09 267
$455,000 $440,000 03-17-2023 4608 A11326586 1 / 1 837 ft2 $525.69 61
$515,000 $507,500 03-16-2023 1713 A11307601 1 / 1 945 ft2 $537.04 109
$495,000 $478,000 03-13-2023 1705 A11328208 1 / 1 743 ft2 $643.34 57
$385,000 $370,000 03-02-2023 1509 A11316907 1 / 1 736 ft2 $502.72 76
$539,000 $532,500 03-02-2023 3704 A11326272 1 / 1 610 ft2 $872.95 49
$365,000 $350,000 03-01-2023 305 A11332374 1 / 1 716 ft2 $488.83 37
$465,000 $430,000 02-27-2023 H1902 A11333757 1 / 1 735 ft2 $585.03 33
$450,000 $430,000 02-15-2023 H1709 A11264672 1 / 1 735 ft2 $585.03 171
$375,000 $360,000 02-06-2023 1704 A11266360 1 / 1 791 ft2 $455.12 159
$475,000 $400,000 02-06-2023 2410 A11312824 1 / 1 ft2 $0 62
$245,000 $235,000 02-02-2023 2 A11266355 1 / 1 570 ft2 $412.28 156
$485,000 $445,000 02-01-2023 1123 A11313198 1 / 2 1,096 ft2 $406.02 54
$360,000 $360,000 01-31-2023 2903 A11299727 1 / 1 791 ft2 $455.12 85
$355,000 $350,000 01-30-2023 2803 A11314152 1 / 1 791 ft2 $442.48 51
$410,000 $400,000 01-30-2023 705 A11245608 1 / 1 706 ft2 $566.57 190
$495,000 $465,000 01-27-2023 H1612 A11278711 1 / 1 735 ft2 $632.65 123
$520,000 $475,000 01-17-2023 1206 A11264363 1 / 1 679 ft2 $699.56 142
$359,000 $359,000 01-11-2023 25E A11268372 1 / 1 860 ft2 $417.44 125
$439,000 $420,000 01-11-2023 704 A11285909 1 / 1 828 ft2 $507.25 96
$175,000 $165,000 01-04-2023 8 A11268816 1 / 1 616 ft2 $267.86 121
$439,500 $417,000 01-03-2023 2020 A11293728 1 / 1 757 ft2 $550.86 54
$225,000 $215,000 12-30-2022 12 A11217809 1 / 1 653 ft2 $329.25 208
$485,000 $485,000 12-30-2022 1004 A11311161 1 / 1 610 ft2 $795.08 26
$699,000 $670,000 12-29-2022 3509 A11278215 1 / 2 944 ft2 $709.75 95
$174,800 $162,500 12-22-2022 11H A11131079 1 / 1 861 ft2 $188.73 385
$388,800 $388,000 12-21-2022 620 A11304283 1 / 1 757 ft2 $512.55 35
$565,000 $455,000 12-13-2022 H2102 A11291697 1 / 1 735 ft2 $619.05 53
$725,000 $705,000 12-02-2022 7E A11295078 1 / 1 850 ft2 $829.41 36
$400,000 $382,000 12-01-2022 1520 A11293182 1 / 1 757 ft2 $504.62 27
$379,900 $373,500 11-30-2022 511 A11285072 1 / 1 692 ft2 $539.74 56
$320,000 $300,000 11-29-2022 514 A11268783 1 / 1 686 ft2 $437.32 84
$495,000 $505,000 11-22-2022 803 A11285176 1 / 1 771 ft2 $654.99 42
$349,900 $320,000 11-21-2022 419 A11281479 1 / 1 757 ft2 $422.72 49
$425,000 $400,000 11-21-2022 3602 A11205378 1 / 1 841 ft2 $475.62 190
$320,000 $280,000 11-18-2022 1406 A11271869 1 / 2 804 ft2 $348.26 67
$445,000 $445,000 11-15-2022 910 A11211130 1 / 1 593 ft2 $750.42 177
$350,000 $320,000 11-14-2022 516 A11238966 1 / 1 668 ft2 $479.04 115
$350,000 $395,000 11-07-2022 L0202 A11283525 1 / 1 711 ft2 $555.56 34
$525,000 $520,000 11-07-2022 H3008 A11188584 1 / 1 861 ft2 $603.95 210
$410,000 $400,000 11-02-2022 1508 A11180375 1 / 2 975 ft2 $410.26 223
$350,000 $350,000 10-31-2022 Undisclosed A11283944 1 / 2 989 ft2 $353.89 28
$359,000 $310,000 10-31-2022 808 A11244667 1 / 1 852 ft2 $363.85 103
$425,000 $425,000 10-27-2022 5212 A11259793 1 / 1 791 ft2 $537.29 69
$498,000 $445,000 10-25-2022 1911 A11254558 1 / 1 612 ft2 $727.12 77
$399,000 $410,500 10-21-2022 3216 A11256738 1 / 1 867 ft2 $473.47 45
$419,000 $419,000 10-20-2022 3206 A11240231 1 / 1 806 ft2 $519.85 101
$350,000 $350,000 10-19-2022 4P A11269216 1 / 1 831 ft2 $421.18 43
$415,000 $420,000 10-12-2022 1007 A11251057 1 / 1 706 ft2 $594.9 71
$550,000 $480,000 10-12-2022 1611 A11266760 1 / 1 1,095 ft2 $438.36 42
$290,000 $265,000 10-11-2022 5 A11240777 1 / 1 670 ft2 $395.52 61
$399,000 $390,000 10-07-2022 1910 A11255989 1 / 1 722 ft2 $540.17 57
$669,000 $645,000 10-06-2022 2703 A11249897 1 / 2 838 ft2 $769.69 67
$350,000 $350,000 09-30-2022 Undisclosed A11283975 1 / 2 989 ft2 $353.89 5
$499,900 $490,000 09-30-2022 2114 A11244721 1 / 1 681 ft2 $719.53 72
$525,000 $495,000 09-30-2022 UPH02 A11216515 1 / 1 846 ft2 $585.11 120
$385,000 $385,000 09-29-2022 2704 A11103794 1 / 1 791 ft2 $486.73 368
$495,000 $475,000 09-26-2022 1406 A11239527 1 / 1 793 ft2 $598.99 77
$455,000 $450,000 09-23-2022 1811 A11189572 1 / 1 612 ft2 $735.29 163
$520,000 $485,000 09-23-2022 1706A A11192292 1 / 1 713 ft2 $680.22 157
$550,000 $550,000 09-23-2022 907 A11170940 1 / 1 950 ft2 $578.95 199
$449,000 $370,000 09-16-2022 Undisclosed A11252200 1 / 1 693 ft2 $533.91 44
$599,000 $580,000 09-15-2022 3110 A11241604 1 / 1 845 ft2 $686.39 63
$375,000 $380,000 09-12-2022 1106 A11260664 1 / 1 693 ft2 $548.34 21
$379,000 $365,000 09-06-2022 2414 A11247213 1 / 1 794 ft2 $459.7 43
$515,000 $505,000 08-31-2022 3504 A11232124 1 / 1 610 ft2 $827.87 61
$884,500 $864,500 08-31-2022 313 A11227186 1 / 1 1,672 ft2 $517.05 70
$339,990 $325,000 08-29-2022 718 A11237395 1 / 2 989 ft2 $328.61 53
Work With Us
15+
Years
Experienced professionals and Data-driven Brokerage based in Greater Downtown Miami
Market
Knowledge
Market Intelligence generated through in-house analysis
Expert
Guidance
We are committed to a smart process and smooth transactions.
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN