Mondrian (aka 1100 West)
1100 West Ave. | Miami Beach,, Fla. 33139
18 Total Units For Sale
- Mondrian (aka 1100 West)
- Miami Beach,,
Fla. - 33139
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 4 | $857 | $430,750 | 91 | From $389,000 |
1 Bedroom Units | 9 | $876 | $604,222 | 132 | From $468,000 |
2 Bedroom Units | 5 | $991 | $1,205,066 | 88 | From $147,334 |
Studio Condos In Mondrian (aka 1100 West) - For Sale - (4)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details 315 | $389,000 | 315 | A11217807 | 0 / 1 | 485 ft2 | $802.06 | 29 |
Details 1108 | $399,000 | 1108 | A11180685 | 0 / 1 | 530 ft2 | $752.83 | 101 |
Details 919 | $435,000 | 919 | A11178997 | 0 / 1 | 502 ft2 | $866.53 | 106 |
Details 722 |
$500,000
(-3% ) |
722 | A11167737 | 0 / 1 | 493 ft2 | $1014.2 | 127 |
1 Bedroom Condos In Mondrian (aka 1100 West) - For Sale - (9)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details 1127 |
$468,000
(-2.6% ) |
1127 | A11175324 | 1 / 1 | 610 ft2 | $767.21 | 110 |
Details 1227 | $490,000 | 1227 | A11173872 | 1 / 1 | 610 ft2 | $803.28 | 114 |
Details 1202 |
$575,000
(-17.4% ) |
1202 | A11197645 | 1 / 1 | 809 ft2 | $710.75 | 63 |
Details 917 |
$585,000
(-2.2% ) |
917 | A11144333 | 1 / 1 | 694 ft2 | $842.94 | 175 |
Details 1024 | $620,000 | 1024 | A11225846 | 1 / 1 | 694 ft2 | $893.37 | 14 |
Details 1220 |
$625,000
(+5.6% ) |
1220 | A11112453 | 1 / 1 | 696 ft2 | $897.99 | 264 |
Details 1420 | $650,000 | 1420 | A11178842 | 1 / 1 | 696 ft2 | $933.91 | 105 |
Details 510 | $675,000 | 510 | A11210724 | 1 / 1 | 696 ft2 | $969.83 | 44 |
Details 1120 | $750,000 | 1120 | A11097287 | 1 / 1 | 696 ft2 | $1077.59 | 298 |
2 Bedroom Condos In Mondrian (aka 1100 West) - For Sale - (5)
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details 1516 | $147,334 | 1516 | A11201126 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $135.42 | 57 |
Details 616 | $918,000 | 616 | A11195487 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $843.75 | 68 |
Details 916 | $930,000 | 916 | A11173348 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $854.78 | 116 |
Details 1626 | $1,080,000 | 1626 | A11185383 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $992.65 | 89 |
Details TS-4 |
$2,950,000
(-8.5% ) |
TS-4 | A11174962 | 2 / 2 | 1,728 ft2 | $1707.18 | 111 |
Work With Us
15+
Years
Years
Experienced professionals and Data-driven Brokerage based in Greater Downtown Miami
Market
Knowledge
Knowledge
Market Intelligence generated through in-house analysis
Expert
Guidance
Guidance
We are committed to a smart process and smooth transactions.