Menu Area
Menu Area
Content Divider

Venetian Park (1-5)

600 - 1022 NE 25 Ave. / Hollywood,, Fla.
Area: South Hollywood
Location: Waterfront
Year Built: 1976
Stories: 2
Total Units: 212
41 Total Units Recent Sales - Venetian Park (1-5) - Hollywood,, Fla. -
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 10 $171 $114,850 87 From $130,000
2 Bedroom Units 20 $262 $352,427 66 From $216,000
3 Bedroom Units 11 $284 $433,863 93 From $320,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Venetian Park (1-5) - Recent Sales - (10)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$130,000 $130,000 11-06-2023 14 A11393751 1 / 1 580 ft2 $224.14 166
$140,000 $140,000 05-01-2023 15 A11329266 1 / 1 580 ft2 $241.38 104
$95,000 $95,000 02-13-2023 16N A11319015 1 / 1 625 ft2 $152 53
$145,000 $145,000 07-29-2022 12B A11213940 1 / 1 580 ft2 $250 61
$109,900 $106,000 06-21-2022 12AN A11202303 1 / 1 625 ft2 $169.6 43
$170,000 $160,000 06-10-2022 Undisclosed A11178699 1 / 1 756 ft2 $211.64 81
$82,900 $82,000 04-29-2022 15E A11169661 1 / 1 625 ft2 $131.2 57
$149,900 $155,000 12-28-2021 308N A11095500 1 / 1 1,065 ft2 $145.54 101
$72,000 $67,000 07-26-2021 9N A11056436 1 / 1 625 ft2 $107.2 44
$68,500 $68,500 07-23-2021 14N A10998377 1 / 1 625 ft2 $109.6 163
2 Bedroom Condos In Venetian Park (1-5) - Recent Sales - (20)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$216,000 $217,000 02-13-2024 1111 A11415413 2 / 1 875 ft2 $248 222
$499,000 $459,000 01-17-2024 207 A11446047 2 / 2 1,696 ft2 $270.64 134
$379,000 $365,000 11-16-2023 115N A11452850 2 / 2 1,507 ft2 $242.2 64
$500,000 $482,000 11-13-2023 191 A11459995 2 / 2 1,696 ft2 $284.2 48
$360,000 $355,000 09-21-2023 A11417370 2 / 2 1,242 ft2 $285.83 73
$430,000 $425,000 09-21-2023 A11438122 2 / 2 1,123 ft2 $378.45 29
$160,000 $157,500 06-15-2023 11 A11374738 2 / 1 800 ft2 $196.88 57
$345,900 $338,000 04-12-2023 11103 A11339974 2 / 2 1,130 ft2 $299.12 64
$384,990 $350,000 04-10-2023 116 A11348635 2 / 2 1,136 ft2 $308.1 43
$280,000 $268,000 03-13-2023 105 A11329630 2 / 2 815 ft2 $328.83 55
$350,000 $350,000 11-18-2022 212 A11266912 2 / 2 1,214 ft2 $288.3 79
$249,900 $249,900 09-09-2022 210N A11225472 2 / 2 1,192 ft2 $209.65 82
$525,000 $515,000 07-18-2022 206 A11185904 2 / 2 1,696 ft2 $303.66 104
$350,000 $360,000 02-22-2022 10606 A11143378 2 / 2 1,662 ft2 $216.61 44
$445,000 $420,000 01-06-2022 199 A11129211 2 / 2 1,696 ft2 $247.64 44
$400,000 $389,050 12-27-2021 16 A11132046 2 / 2 1,696 ft2 $229.39 22
$339,900 $350,600 12-21-2021 2208 A11125590 2 / 2 1,123 ft2 $312.2 36
$330,000 $315,000 11-12-2021 10605 A11105782 2 / 2 1,662 ft2 $189.53 31
$280,000 $305,000 09-14-2021 Undisclosed A11078244 2 / 2 1,224 ft2 $249.18 47
$390,000 $377,500 04-27-2021 207 A11010792 2 / 2 1,696 ft2 $222.58 48
3 Bedroom Condos In Venetian Park (1-5) - Recent Sales - (11)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$320,000 $320,000 02-07-2024 Undisclosed A11499696 3 / 2 1,009 ft2 $317.15 58
$580,000 $545,000 09-02-2022 188 A11195850 3 / 3 1,696 ft2 $321.34 129
$469,900 $470,000 06-30-2022 A11204915 3 / 2 1,368 ft2 $343.57 46
$360,000 $360,000 06-01-2022 2207 A11152874 3 / 2 1,263 ft2 $285.04 126
$530,000 $530,000 03-27-2022 139 A11180525 3 / 2 2,083 ft2 $254.44 2
$445,000 $415,000 03-15-2022 14 A11107093 3 / 2 1,793 ft2 $231.46 163
$545,000 $520,000 03-09-2022 25 A11147069 3 / 2 2,083 ft2 $249.64 55
$355,000 $367,500 12-07-2021 10608 A11118058 3 / 3 1,670 ft2 $220.06 40
$549,000 $555,000 07-23-2021 138 J A10958327 3 / 2 2,083 ft2 $266.44 245
$350,000 $335,000 06-04-2021 39 A11000288 3 / 2 ft2 $0 108
$375,000 $355,000 05-04-2021 2217 A11011095 3 / 2 1,726 ft2 $205.68 56
Work With Us
15+
Years
Experienced professionals and Data-driven Brokerage based in Greater Downtown Miami
Market
Knowledge
Market Intelligence generated through in-house analysis
Expert
Guidance
We are committed to a smart process and smooth transactions.
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN