Mondrian (aka 1100 West)
1100 West Ave. | Miami Beach,, Fla. 33139
102 Total Units Recent Sales
- Mondrian (aka 1100 West)
- Miami Beach,,
Fla. - 33139
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 31 | $618 | $304,209 | 275 | From $399,000 |
1 Bedroom Units | 60 | $588 | $401,341 | 153 | From $525,000 |
2 Bedroom Units | 11 | $1,012 | $1,075,636 | 194 | From $925,900 |
Studio Condos In Mondrian (aka 1100 West) - Recent Sales - (31)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$399,000 | $397,000 | 06-01-2022 | 1206 | A11155104 | 0 / 1 | 477 ft2 | $832.29 | 106 |
$435,000 | $435,000 | 04-04-2022 | 1012 | A11130775 | 0 / 1 | 493 ft2 | $882.35 | 87 |
$390,000 | $380,000 | 03-25-2022 | 718 | A11157796 | 0 / 1 | 530 ft2 | $716.98 | 44 |
$375,000 | $375,000 | 02-03-2022 | 808 | A11130976 | 0 / 1 | 530 ft2 | $707.55 | 65 |
$330,000 | $310,000 | 12-22-2021 | 1006 | A10970038 | 0 / 1 | 477 ft2 | $649.9 | 377 |
$330,000 | $318,000 | 11-24-2021 | 403 | A10787651 | 0 / 1 | 466 ft2 | $682.4 | 709 |
$375,000 | $375,000 | 11-22-2021 | 1425 | A11098633 | 0 / 1 | 485 ft2 | $773.2 | 70 |
$320,000 | $299,000 | 11-19-2021 | 1103 | A11097450 | 0 / 1 | 466 ft2 | $641.63 | 69 |
$320,000 | $299,000 | 11-19-2021 | 1003 | A11097455 | 0 / 1 | 466 ft2 | $641.63 | 69 |
$299,000 | $299,000 | 11-18-2021 | 706 | A11078171 | 0 / 1 | 477 ft2 | $626.83 | 112 |
$315,000 | $325,000 | 11-05-2021 | Undisclosed | A11031183 | 0 / 1 | 530 ft2 | $613.21 | 199 |
$450,000 | $450,000 | 08-19-2021 | 422 | A10866979 | 0 / 1 | 493 ft2 | $912.78 | 448 |
$282,000 | $252,000 | 08-11-2021 | 915 | A10824924 | 0 / 1 | 485 ft2 | $519.59 | 528 |
$289,000 | $259,000 | 07-16-2021 | 1403 | A10879711 | 0 / 1 | 466 ft2 | $555.79 | 390 |
$350,000 | $330,000 | 07-16-2021 | 922 | A11016939 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 116 |
$379,000 | $400,000 | 07-06-2021 | 912 | A10900517 | 0 / 1 | 493 ft2 | $811.36 | 338 |
$269,900 | $225,000 | 06-23-2021 | 1407 | A10816122 | 0 / 1 | 508 ft2 | $442.91 | 499 |
$360,000 | $330,000 | 04-23-2021 | 1222 | A10848542 | 0 / 1 | 493 ft2 | $669.37 | 358 |
$249,000 | $235,000 | 02-22-2021 | 307 | A10947914 | 0 / 1 | 508 ft2 | $462.6 | 121 |
$245,000 | $206,500 | 01-15-2021 | 1019 | A10961664 | 0 / 1 | 502 ft2 | $411.35 | 53 |
$300,000 | $280,000 | 10-14-2020 | 1112 | A10866100 | 0 / 1 | 493 ft2 | $567.95 | 139 |
$269,000 | $235,000 | 07-31-2020 | 815 | A10899252 | 0 / 1 | 485 ft2 | $484.54 | 5 |
$279,000 | $230,000 | 07-31-2020 | 615 | A10825639 | 0 / 1 | 485 ft2 | $474.23 | 155 |
$275,000 | $200,000 | 05-29-2020 | 606 | A10831249 | 0 / 1 | 477 ft2 | $419.29 | 79 |
$260,000 | $200,000 | 05-21-2020 | 1015 | A10246307 | 0 / 1 | 485 ft2 | $412.37 | 1156 |
$285,000 | $285,000 | 03-12-2020 | 405 | A10762091 | 0 / 1 | 675 ft2 | $422.22 | 140 |
$325,000 | $307,000 | 03-12-2020 | 808 | A10539736 | 0 / 1 | 530 ft2 | $579.25 | 543 |
$250,000 | $220,000 | 02-04-2020 | 1207 | A10751055 | 0 / 1 | 508 ft2 | $433.07 | 111 |
$399,000 | $340,000 | 11-04-2019 | 1117 | A10705226 | 0 / 1 | 774 ft2 | $439.28 | 117 |
$300,000 | $295,000 | 10-29-2019 | 1007 | A10216082 | 0 / 1 | 508 ft2 | $580.71 | 1003 |
$395,000 | $339,000 | 10-18-2019 | Undisclosed | A10581910 | 0 / 1 | 493 ft2 | $687.63 | 318 |
1 Bedroom Condos In Mondrian (aka 1100 West) - Recent Sales - (60)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$525,000 | $525,000 | 06-23-2022 | 1517 | A11067383 | 1 / 1 | 694 ft2 | $756.48 | 352 |
$500,000 | $500,000 | 05-27-2022 | 1002 | A11159089 | 1 / 1 | 809 ft2 | $618.05 | 108 |
$620,000 | $600,000 | 05-26-2022 | 1224 | A11164604 | 1 / 1 | 694 ft2 | $864.55 | 94 |
$675,000 | $610,000 | 05-03-2022 | 1610 | A11146619 | 1 / 1 | 696 ft2 | $876.44 | 111 |
$515,000 | $510,000 | 05-01-2022 | 311 | A11160546 | 1 / 1 | 694 ft2 | $734.87 | 77 |
$610,000 | $599,000 | 04-14-2022 | 714 | A11170367 | 1 / 1 | 694 ft2 | $863.11 | 39 |
$439,000 | $390,000 | 04-07-2022 | 1423 | A11140419 | 1 / 1 | 694 ft2 | $561.96 | 101 |
$399,000 | $395,000 | 03-30-2022 | 623 | A11159260 | 1 / 1 | 694 ft2 | $569.16 | 49 |
$500,000 | $485,000 | 03-25-2022 | 1011 | A11151102 | 1 / 1 | 694 ft2 | $698.85 | 61 |
$585,000 | $550,000 | 03-02-2022 | 1114 | A11130773 | 1 / 1 | 694 ft2 | $792.51 | 80 |
$379,000 | $355,000 | 02-24-2022 | 323 | A11142028 | 1 / 1 | 694 ft2 | $511.53 | 51 |
$399,000 | $385,000 | 02-22-2022 | 1027 | A11127296 | 1 / 1 | 610 ft2 | $631.15 | 86 |
$480,000 | $480,000 | 12-18-2021 | 811 | A11132625 | 1 / 1 | 750 ft2 | $640 | 14 |
$449,000 | $429,000 | 12-17-2021 | 701 | A11036446 | 1 / 1 | 700 ft2 | $612.86 | 227 |
$468,000 | $445,000 | 12-12-2021 | 1627 | A11070021 | 1 / 1 | 610 ft2 | $729.51 | 153 |
$380,000 | $375,000 | 12-11-2021 | 921 | A11007622 | 1 / 1 | 676 ft2 | $554.73 | 284 |
$455,000 | $455,000 | 12-03-2021 | PH21 | A11107465 | 1 / 1 | 676 ft2 | $673.08 | 59 |
$390,000 | $390,000 | 11-30-2021 | 909 | A11017459 | 1 / 1 | 676 ft2 | $576.92 | 246 |
$380,000 | $380,000 | 11-19-2021 | 401 | A11103132 | 1 / 1 | 700 ft2 | $542.86 | 55 |
$389,000 | $385,000 | 11-16-2021 | 801 | A11085303 | 1 / 1 | 700 ft2 | $550 | 79 |
$315,000 | $315,000 | 11-09-2021 | 609 | A11079867 | 1 / 1 | 676 ft2 | $465.98 | 84 |
$375,000 | $370,000 | 11-05-2021 | 1411 | A11083562 | 1 / 1 | 694 ft2 | $533.14 | 82 |
$550,000 | $560,000 | 09-13-2021 | 914 | A11017438 | 1 / 1 | 694 ft2 | $806.92 | 168 |
$615,000 | $590,000 | 09-13-2021 | 1210 | A10994482 | 1 / 1 | 696 ft2 | $847.7 | 221 |
$342,000 | $335,000 | 08-27-2021 | 627 | A11090575 | 1 / 1 | 610 ft2 | $549.18 | 1 |
$399,000 | $330,000 | 08-25-2021 | 521 | A11063505 | 1 / 1 | 676 ft2 | $488.17 | 59 |
$465,000 | $450,000 | 08-13-2021 | 314 | A11016076 | 1 / 1 | 694 ft2 | $648.41 | 145 |
$495,000 | $495,000 | 08-13-2021 | 1214 | A10752552 | 1 / 1 | 694 ft2 | $713.26 | 673 |
$358,000 | $358,000 | 08-10-2021 | 527 | A11039545 | 1 / 1 | 610 ft2 | $586.89 | 92 |
$395,000 | $395,000 | 08-10-2021 | 1404 | A11040123 | 1 / 1 | 741 ft2 | $533.06 | 91 |
$415,000 | $415,000 | 08-10-2021 | 402 | A11040101 | 1 / 1 | 809 ft2 | $512.98 | 92 |
$490,000 | $455,000 | 08-06-2021 | 924 | A10957822 | 1 / 1 | 694 ft2 | $655.62 | 265 |
$525,000 | $525,000 | 08-06-2021 | 1514 | A10977735 | 1 / 1 | 694 ft2 | $756.48 | 215 |
$519,000 | $519,000 | 08-04-2021 | 810 | A11050516 | 1 / 1 | 696 ft2 | $745.69 | 65 |
$358,000 | $315,000 | 07-30-2021 | Undisclosed | A11030814 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 102 |
$535,000 | $535,000 | 07-29-2021 | 424 | A11041593 | 1 / 1 | 694 ft2 | $770.89 | 79 |
$540,000 | $540,000 | 07-29-2021 | PH24 | A11051640 | 1 / 1 | 694 ft2 | $778.1 | 57 |
$345,000 | $335,000 | 07-22-2021 | 717 | A11041838 | 1 / 1 | 694 ft2 | $482.71 | 70 |
$290,000 | $280,000 | 07-14-2021 | 327 | A10999418 | 1 / 1 | 610 ft2 | $459.02 | 145 |
$495,000 | $490,000 | 06-14-2021 | 724 | A11000662 | 1 / 1 | 694 ft2 | $706.05 | 118 |
$285,000 | $275,000 | 05-27-2021 | 821 | A10982762 | 1 / 1 | 676 ft2 | $406.8 | 135 |
$459,000 | $415,000 | 04-28-2021 | 610 | A10833317 | 1 / 1 | 696 ft2 | $596.26 | 412 |
$299,000 | $275,000 | 04-08-2021 | 617 | A10879801 | 1 / 1 | 694 ft2 | $396.25 | 291 |
$315,000 | $275,000 | 04-08-2021 | 817 | A10877444 | 1 / 1 | 694 ft2 | $396.25 | 296 |
$290,000 | $260,000 | 03-23-2021 | 421 | A10833980 | 1 / 1 | 676 ft2 | $384.62 | 372 |
$269,900 | $255,000 | 02-24-2021 | 311 | A10951438 | 1 / 1 | 694 ft2 | $367.44 | 115 |
$464,000 | $418,000 | 12-23-2020 | 1014 | A10827379 | 1 / 1 | 694 ft2 | $602.31 | 296 |
$250,000 | $230,000 | 09-23-2020 | 711 | A10868815 | 1 / 1 | 694 ft2 | $331.41 | 114 |
$250,000 | $230,000 | 09-23-2020 | 317 | A10868771 | 1 / 1 | 694 ft2 | $331.41 | 114 |
$360,000 | $290,000 | 08-07-2020 | 423 | A10840012 | 1 / 1 | 694 ft2 | $417.87 | 133 |
$345,000 | $275,000 | 06-08-2020 | 1217 | A10843099 | 1 / 1 | 694 ft2 | $396.25 | 64 |
$494,000 | $435,000 | 03-27-2020 | 1624 | A10745777 | 1 / 1 | 694 ft2 | $626.8 | 185 |
$349,500 | $315,000 | 03-10-2020 | 917 | A10762024 | 1 / 1 | 694 ft2 | $453.89 | 139 |
$399,000 | $300,000 | 03-05-2020 | 1501 | A10748344 | 1 / 1 | 700 ft2 | $428.57 | 155 |
$355,000 | $290,768 | 03-04-2020 | 627 | A10738948 | 1 / 1 | 610 ft2 | $476.67 | 174 |
$349,000 | $333,000 | 02-20-2020 | 502 | A10766391 | 1 / 1 | 809 ft2 | $411.62 | 112 |
$495,000 | $436,250 | 01-17-2020 | 610 | A10486157 | 1 / 1 | 696 ft2 | $626.8 | 584 |
$315,000 | $300,000 | 01-10-2020 | 704 | A10737902 | 1 / 1 | 741 ft2 | $404.86 | 122 |
$349,000 | $315,000 | 01-03-2020 | 404 | A10711502 | 1 / 1 | 741 ft2 | $425.1 | 165 |
$325,000 | $307,500 | 12-20-2019 | 601 | A10751167 | 1 / 1 | 700 ft2 | $439.29 | 78 |
2 Bedroom Condos In Mondrian (aka 1100 West) - Recent Sales - (11)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$925,900 | $915,000 | 05-03-2022 | Undisclosed | A11163268 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $840.99 | 75 |
$899,999 | $870,000 | 11-22-2021 | Undisclosed | A11065730 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $799.63 | 144 |
$730,000 | $730,000 | 11-19-2021 | 1216 | A11110273 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $670.96 | 40 |
$715,000 | $715,000 | 10-28-2021 | 816 | A11105979 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $657.17 | 28 |
$728,800 | $715,000 | 10-08-2021 | 426 | A11068968 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $657.17 | 92 |
$749,000 | $750,000 | 10-01-2021 | 626 | A11080319 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $689.34 | 59 |
$680,000 | $680,000 | 09-01-2021 | 526 | A11047591 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 99 |
$850,000 | $800,000 | 09-01-2021 | PH1616 | A11066827 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $735.29 | 57 |
$709,000 | $702,000 | 07-06-2021 | 1416 | A10978746 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $645.22 | 179 |
$699,000 | $655,000 | 02-13-2020 | 726 | A10165854 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $602.02 | 1213 |
$5,750,000 | $4,300,000 | 11-25-2019 | TS-5 | A10699532 | 2 / 2 | 1,895 ft2 | $2269.13 | 146 |
Work With Us
15+
Years
Years
Experienced professionals and Data-driven Brokerage based in Greater Downtown Miami
Market
Knowledge
Knowledge
Market Intelligence generated through in-house analysis
Expert
Guidance
Guidance
We are committed to a smart process and smooth transactions.